4,00 EUR
Sprache: | deutsch |
Reihe: | Die Neuen Architekturführer |
Bandzählung: | 10 ARCH-10 |
Auflage: | 2 |
Ausstattung: | Grundrisse, Lageplan , 26 farb. Illustrationen, 3 s/w Illustrationen |
Medium: | Heft Stadtwandel |
Einbandart: | Softcover (geheftet) |
Seitenzahl: | 48 |
Format: | 11 x 16 cm |
Gewicht: | 58 g |
Lieferbarkeit: | Vergriffen |
Erscheinungstermin: | 03.07.2003 |
ISBN: | 978-3-933743-13-8 |
Verlag: | Stadtwandel Verlag |
Berlin Adlershof
Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien
Dieser Band stellt herausragende Neubauten der „Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien“ in Berlin Adlershof vor, deren Ausbau seit den 90er Jahren vorangetrieben wird. Die geschwungene Fassade des Photonikzentrums steht ebenso im Blickpunkt, wie das Johann-von-Neumann-Haus, das Informatikzentrum und das Umwelttechnikzentrum. Der Band liegt nun in der aktualisierten zweiten Auflage vor.